Ενημέρωση: 17.00
*Εκτενές ρεπορτάζ αποκλειστικά από το Kastoria- FC News και τον ανταποκριτή μας Χαράλαμπο Ζυπίδη εντός ολίγου!!!
ΣΒΟΡΩΝΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ 1-0
ΓΑΛΑΤΙΝΗ ΚΟΖ. - ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ. 3-4
ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ - ΚΑΣΤΩΡ 0-0 ΑΝΑΒΟΛΗ
ΛΕΥΚΑΔΙΑ ΗΜ. - ΜΑΚΕΔ. ΦΟΥΦΑ 3-1
ΣΕΙΡΗΝΑ ΓΡΕΒ. - ΝΑΟΥΣΑ 0-1
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΑΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ 5-0
ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤ.: ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ 2-4
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ-ΣΙΑΤΙΣΤΑ 8-0 ΔΙΕΚΟΠΗ
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | |||||
| 3ος όμιλος Περιφερειακού Πρωταθλήματος, 18 η αγωνιστική | |||||
| Kυριακή 23 Ιανουαρίου 2011 Ώρα έναρξης: 15.00 Γήπεδο:Ο.Α.Κ.Α Καστοριάς | |||||
| ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ | |||||
| Α.Γ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Α.Σ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ | ||||
| 1 | ΣΙΣΚΟΣ Α. | 1 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ||
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 2 | ΜΙΝΟΣ | ||
| 3 | ΤΑΝΤΣΗΣ Π. | 3 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ | ||
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Χ. | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ||
| 5 | ΛΙΤΣΚΑΣ Δ. | 5 | ΜΠΟΡΟΖΗΣ | ||
| 6 | ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ Δ. | 6 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Θ. | ||
| 7 | ΤΣΑΜΤΣΑΚΗΣ Γ. | 7 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ||
| 8 | ΦΛΙΝΔΡΗΣ Ν. | 8 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ||
| 9 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 9 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ||
| 10 | ΤΖΙΩΤΖΗΣ Ν. | 10 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
| 11 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 11 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ι. | ||
| Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι | |||||
| 12 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ Α. | 12 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | ||
| 13 | ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ Γ. | 13 | ΤΖΙΒΑΡΑΣ | ||
| 14 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Σ. | 14 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ||
| 15 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Β. | 15 | |||
| 16 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Α. | 16 | ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ | ||
| 17 | ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ Γ. | 17 | ΤΖΕΛΛΙΟΣ | ||
| 18 | ΣΙΜΟΣ Ν. | 18 | ΣΑΧΣΑΝΙΔΗΣ | ||
| Προπονητής: Πέτρος Τσούκλης | Προπονητής: Κων/νος Καρασούλας | ||||
| Σκόρερς: | |||||
δεκα να γεινουν και οχι μοναχα τεσσερα.(Β.Μαρκου)
ΑπάντησηΔιαγραφή